Utrecht,
03
september
2025
|
11:00
Europe/Amsterdam
ASN Bank verlaagt variabele spaarrente
Samenvatting
Per 10 september 2025 verlaagt ASN Bank de rente op spaarrekeningen voor klanten van ASN Bank en RegioBank (en klanten van voormalig SNS).
Overzicht met de nieuwe rentepercentages*
Particulier
| Spaarrente | ASN Bank | RegioBank |
|---|---|---|
| tot en met € 25.000 | 1,30% | 1,30% |
| € 25.000 tot en met € 50.000 | 1,30% | 1,30% |
| € 50.000 tot en met € 100.000 | 1,30% | 1,30% |
| vanaf € 100.000 | 0,55% | 0,55% |
Zakelijk
| Spaarrente | ASN Bank | RegioBank |
| tot en met € 25.000 | 1,30% | 1,30% |
| € 25.000 tot en met € 50.000 | 1,25% | 1,25% |
| € 50.000 tot en met € 100.000 | 1,25% | 1,25% |
| € 100.000 tot en met € 250.000 | 0,35% | 0,35% |
| vanaf € 250.000 | 0% | 0% |
*De rentepercentages zijn variabel, op jaarbasis en per rekening.
Het rentepercentage per spaarproduct is beschikbaar op de website van ASN Bank en RegioBank.