Utrecht,
04
juni
2025
|
09:37
Europe/Amsterdam
De Volksbank verlaagt variabele spaarrente
Samenvatting
Per 12 juni 2025 verlagen de merken van de Volksbank (ASN Bank, RegioBank en SNS) de rente op spaarrekeningen.
Overzicht met de nieuwe rentepercentages* per merk:
Particulier
| Spaarrente | ASN Bank | RegioBank | SNS |
| tot en met € 25.000 | 1,40% | 1,40% | 1,40% |
| € 25.000 tot en met € 100.000 | 1,35% | 1,35% | 1,35% |
| vanaf € 100.000 | 0,55% | 0,55% | 0,55% |
Zakelijk
| Spaarrente | ASN Bank | RegioBank | SNS |
| tot en met € 25.000 | 1,40% | 1,40% | 1,40% |
| € 25.000 tot en met € 100.000 | 1,25% | 1,25% | 1,25% |
| € 100.000 tot en met € 250.000 | 0,35% | 0,35% | 0,35% |
| vanaf € 250.000 | 0% | 0% | 0% |
*De rentepercentages zijn variabel, op jaarbasis en per rekening.
Het rentepercentage per spaarproduct is beschikbaar op de websites van onze merken.